Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 7,40 | 7,40 | % 0.44% | 14:17 |
EUR/USD | 1,22 | 1,22 | % 0.05% | 14:17 |
GBP/USD | 1,37 | 1,37 | % -0.51% | 14:17 |
USD/JPY | 103,68 | 103,71 | % 0.19% | 14:17 |
USD/CHF | 0,88 | 0,89 | % 0.01% | 14:17 |
AUD/USD | 0,77 | 0,77 | % -0.68% | 14:17 |
NZD/USD | 0,72 | 0,72 | % -0.3% | 14:17 |
BTC/USD | 31.862,31 | 31.894,92 | % -0.06% | 14:17 |
ETH/USD | 1.201,89 | 1.204,03 | % -0.19% | 14:17 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % 0% | 10:31 |
237706 | |
8929.31 | |
2.01 | |
3228.76 | |
19.52 | |
1058.51 | |
301.83 | |
1315.56 | |
7.46 | |
0.210385 | |
2.01 | |
2.5 | |
1004.71 | |
757.32 | |
3.34 |