Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 413,47 | 413,56 | % 0,31 | 10:19 |
22 Ayar Bilezik | 380,00 | 384,00 | % 1,05 | 08:22 |
Altın (ONS) | 1.755,80 | 1.756,12 | % 1,69 | 10:18 |
Altın ($/kg) | 56.159,00 | 56.171,00 | % 1,67 | 10:19 |
Altın (Euro/kg) | 67.923,00 | 67.937,00 | % 1,67 | 10:19 |
Cumhuriyet Altını | 2.695,00 | 2.798,00 | % -1,76 | 10:13 |
Yarım Altın | 1.352,00 | 1.409,00 | % -1,61 | 10:17 |
Çeyrek Altın | 677,00 | 697,00 | % -1,83 | 10:18 |
Reşat Altını | 2.727,47 | 2.830,95 | % -0,60 | 10:13 |
Kulplu Reşat Altını | 2.729,69 | 2.833,20 | % -0,52 | 10:13 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 375,94 | 404,48 | % -0,80 | 10:19 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 227,09 | 274,39 | % -1,04 | 10:11 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 6.738,69 | 6.846,80 | % 1,26 | 17:10 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 13.648,24 | 13.915,31 | % 1,28 | 17:09 |
337607 | |
10458.79 | |
3.11 | |
3398.38 | |
25.49 | |
1205.36 | |
1612.12 | |
1300.35 | |
7.36 | |
0.332574 | |
2.96 | |
9.2 | |
1549.15 | |
1461.18 | |
8.45 |